Size Chart
| size | bust | waist | hips |
| S | 34-36" | 25-27" | 36.5-38.5" |
| M | 37-39" | 27-30" | 38.5-40.5" |
| L | 39-41" | 30-33" | 40.5-42.5" |
| size | bust | waist | hip |
| 2 | 34-35" | 25-26" | 36.5-37.5" |
| 4 | 35-36" | 26-27" | 37.5-38.5" |
| 6 | 37-38" | 27-28" | 38.5-39.5" |
| 8 | 39-39" | 29-30" | 39.5-40.5" |
| 10 | 39-40" | 30-31" | 40.5-41.5" |
| 12 | 40-41" | 32-33" | 41.5-42.5" |
